Ligatabelle
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | SpVgg Zaisersweiher |
| 2 | FSV Eisingen |
| 3 | 1. FC Kieselbronn |
| 4 | FC Enzberg |
| 5 | SG Ölbronn / Dürrn |
| 6 | Sportfreunde Mühlacker |
| 7 | 1. FC Kieselbronn II |
| 8 | 1.FC Pforzheim 2018 |
| 9 | TSV Wimsheim |
| 10 | FC Viktoria Enzberg II |
| 11 | SpVgg Zaisersweiher II |
| 12 | FSV Eisingen II |
| 13 | SV Königsbach |
| 14 | FV 09 Niefern II |
| 15 | Sportfreunde Mühlacker II |
| 16 | SV Königsbach II |
| 17 | 1. FC Ispringen II |
| 18 | FV Lienzingen II |
| 19 | SG 08 Hellas Mühlacker |
| 20 | 1. FC Ersingen II |
| 21 | FSV Buckenberg III |
| 22 | TSV Ötisheim II |
| 23 | TSV Ötisheim |
| 24 | Türk. SV Mühlacker |
| 25 | TG Stein |
| 26 | Türk. SV Mühlacker II |
| 27 | TSV Maulbronn II |
| 28 | FV Lienzingen |
| 29 | 1. FC Pforzheim 2018 II |
| 29 | FC Bauschlott |
| 29 | FV Göbrichen |
| 29 | FV Göbrichen II |
| 29 | FV Knittlingen |
| 29 | FV Knittlingen II |
| 29 | GU/Türk. SV Pforzheim II |
| 29 | Kickers Pforzheim II |
| 29 | SG 08 Hellas Mühlacker II |
| 29 | TG Stein II |
| 39 | SK Hagenschieß II |
